Cada curso consta de 4 sesiones online completamente en vivo.
CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2024
CURSO: EL ABC DE LA GESTIÓN DE DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Mayo | Inicia 06 de Mayo del 2024 | Días de curso: 06, 13, 20 y 27 | ||
COMPRAR | ||||
Horario | 09:00 - 14:00 Central Time (CST) |
TALLER DE PLANEACIÓN DE GOBIERNO DE DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Marzo | Inicia 08 de Marzo del 2024 | Días de curso: 08, 11, 15, 18 | ||
COMPRAR | ||||
Horario | 09:00 - 14:00 Central Time (CST) |
TALLER DE PLANEACIÓN DE ARQUITECTURA DE DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Enero | Inicia 15 de Enero del 2024 | Días de curso: 15, 19, 22, 26 | ||
COMPRAR | ||||
Horario | 09:00 - 14:00 Central Time (CST) |
Curso de Preparación para Examen CDMP® Data Management Fundamentals | ||||
---|---|---|---|---|
Abril | Inicia 01 de Abril del 2024 | Días de curso: 01, 08, 15, 22 | ||
COMPRAR | ||||
Horario | 09:00 - 14:00 Central Time (CST) |
*Se imparten en grupos cerrados a partir de 10 personas, fechas y horarios a negociar. Contáctanos para más información